Hallo an die steuerlich erfahrene Forumsmitglieder;,
Könntet Ihr Euch bitte mal meine AfA-Auflistung ansehen, ob ich hier einen Fehler beim Ansetzen der AfA für 2010 gemacht habe?
Meine Vermutung ist, dass ich für 2010 von einem zu niedrigen Bemessungswert ausgegangen bin
Ich habe nämlich die Sonder-AfA (20%) die ich 2009 angesetzt habe, von den Gesamtkosten der PVAnlage abgezogen und daraus dann für 2010 die degr. AfA berechnet - war dies falsch?
Folgende Fakten;
Anlage wurde Okt.2009 in Betrieb genommen,
Hätte ich als Bemessungsgrundlage für 2010 den Betrag von 62871,38€ ( Herstellungspreis 64.899,49 abzüglich 2028,49 AfA für 2009) für die degr. AfA ansetzen müssen, also ohne Abzug der Sonder-AfA?
Und wenn ja, habe ich AfA "verschenkt" oder kann ich die auf die Restlaufzeit nachholen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Vielen Dank im Voraus
Anlagenpreis: 64.899,49€ netto
Abschreibung Sonder-AfA kumul.AfA Restwert
2009 2.028,49 € 12.979,90 € 15.008,39 € 49.891,10 €
2010 6.237,00 € 0,00 € 0,00 € 21.245,39 € 43.654,10 €
2011 5.457,00 € 0,00 € 0,00 € 26.702,39 € 38.197,10 €
2012 4.775,00 € 0,00 € 0,00 € 31.477,39 € 33.422,10 €
2013 4.178,00 € 0,00 € 0,00 € 35.655,39 € 29.244,10 €
2014 3.656,00 € 0,00 € 0,00 € 39.311,39 € 25.588,10 €
2015 3.199,00 € 0,00 € 0,00 € 42.510,39 € 22.389,10 €
2016 2.799,00 € 0,00 € 0,00 € 45.309,39 € 19.590,10 €
2017 2.449,00 € 0,00 € 0,00 € 47.758,39 € 17.141,10 €
2018 2.143,00 € 0,00 € 0,00 € 49.901,39 € 14.998,10 €
2019 1.875,00 € 0,00 € 0,00 € 51.776,39 € 13.123,10 €
2020 1.641,00 € 0,00 € 0,00 € 53.417,39 € 11.482,10 €
2021 1.436,00 € 0,00 € 0,00 € 54.853,39 € 10.046,10 €
2022 1.297,00 € 0,00 € 0,00 € 56.150,39 € 8.749,10 €
2023 1.297,00 € 0,00 € 0,00 € 57.447,39 € 7.452,10 €
2024 1.297,00 € 0,00 € 0,00 € 58.744,39 € 6.155,10 €
2025 1.297,00 € 0,00 € 0,00 € 60.041,39 € 4.858,10 €
2026 1.297,00 € 0,00 € 0,00 € 61.338,39 € 3.561,10 €
2027 1.297,00 € 0,00 € 0,00 € 62.635,39 € 2.264,10 €
2028 1.297,00 € 0,00 € 0,00 € 63.932,39 € 967,10 €
2029 966,10 € 0,00 € 0,00 € 64.898,49 € 1,00 €






0.00 (0 Bewertungen)
| 

