Club der 1100er Jäger 2012

Austausch über Solarerträge

Moderatoren: Rainbow, Mod-Team

 

5.00 (2 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon Vinyard » 01.03.2012, 18:00

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ------ 2011 ------ User ---------------------------------------- PLZ
59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------- 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine ---------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX --------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. -- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 ------- leibi --------------------------------------------- 78...
84,46 ------- 25.02. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ------ stroHaus--------------------------------------- A-3203
86,67 ------- 25.02. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------ solarios ---------------------------------------- 94XXX
89,75 ------- 26,02. ---- 38° ------- 180° -------- 950 --------- 922 ------ sitraani ----------------------------------------- 95213
99,05 ------- 28.02. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 25856
100,80 ----- 26.02. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX ------ solarmousel ---------------------------------- 64XXX
102,99 ----- 29.02. ---- 30° ------- 180° -------- 10XX ------ 1186 ------ happy ------------------------------------------- 94351
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ----------- 0 ------ dle------------------------------------------------- 676XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 --------------------------------------------- 868xx
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ------------------------------------------------ 86919
110,14 ----- 22.02. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ------ XXXX ------ helmerWa ------------------------------------- 96193
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ---- 85354
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ------ 2011 ------ User ----------------------------------------
Anlagenausrichtung:
18,72 kwp 42° -20°
5,40 kwp 20° -20°
5,40 kwp 30° 70°
Soll gem.: Climate-SAF PVGIS -10%
Vinyard
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 179
Registriert: 13.10.2009, 15:59

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon helmerWa » 01.03.2012, 18:09

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ------ 2011 ------ User ---------------------------------------- PLZ
59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------- 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine ---------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX --------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. -- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 ------- leibi --------------------------------------------- 78...
84,46 ------- 25.02. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ------ stroHaus--------------------------------------- A-3203
86,67 ------- 25.02. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------ solarios ---------------------------------------- 94XXX
89,75 ------- 26,02. ---- 38° ------- 180° -------- 950 --------- 922 ------ sitraani ----------------------------------------- 95213
99,05 ------- 28.02. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 25856
100,80 ----- 26.02. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX ------ solarmousel ---------------------------------- 64XXX
102,99 ----- 29.02. ---- 30° ------- 180° -------- 10XX ------ 1186 ------ happy ------------------------------------------- 94351
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ----------- 0 ------ dle------------------------------------------------- 676XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 --------------------------------------------- 868xx
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ------------------------------------------------ 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ---- 85354
121,21 ----- 29.02. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ------ XXXX ------ helmerWa ------------------------------------- 96193
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ------ 2011 ------ User ----------------------------------------
Sonnige Grüße
helmerWa

40x SunTech STP205-18/Ud 205Watt
2x SMA SB 4000TL-20
DN 45° (32x STP205), Gaube 30° (8x STP205) , 185°
seit 1.08.2011 in Betrieb
http://home3.solarlog-web.de/2984.html
Benutzeravatar
helmerWa
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 70
Registriert: 05.06.2011, 16:05
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 8,2
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon solarmousel » 01.03.2012, 23:04

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ------ 2011 ------ User ---------------------------------------- PLZ
59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------- 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine ---------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX --------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. -- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 ------- leibi --------------------------------------------- 78...
84,46 ------- 25.02. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ------ stroHaus--------------------------------------- A-3203
86,67 ------- 25.02. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------ solarios ---------------------------------------- 94XXX
89,75 ------- 26,02. ---- 38° ------- 180° -------- 950 --------- 922 ------ sitraani ----------------------------------------- 95213
99,05 ------- 28.02. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 25856
102,99 ----- 29.02. ---- 30° ------- 180° -------- 10XX ------ 1186 ------ happy ------------------------------------------- 94351
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ----------- 0 ------ dle------------------------------------------------- 676XXX
105,70 ----- 01.03. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX ------ solarmousel ---------------------------------- 64XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 --------------------------------------------- 868xx
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ------------------------------------------------ 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ---- 85354
121,21 ----- 29.02. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ------ XXXX ------ helmerWa ------------------------------------- 96193
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ------ 2011 ------ User ----------------------------------------
22 x Frankfurt Solar FS 190, 1 x Solarmax 4200 S, Ausrichtung 195Grad, DN 42 Grad
1. Betriebsjahr: 1103kwh/kwp, 20,0% Eigenverbrauch
solarmousel
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 477
Registriert: 27.04.2011, 10:51
Wohnort: 64xxx
PV-Anlage [kWp]: 4,18
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon stroHaus » 03.03.2012, 20:02

kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 -- 2011 ------ User -------------------------------------------- PLZ
59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------- 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine ---------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX --------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. -- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 ------- leibi --------------------------------------------- 78...
86,67 ------- 25.02. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------ solarios ---------------------------------------- 94XXX
89,75 ------- 26,02. ---- 38° ------- 180° -------- 950 --------- 922 ------ sitraani ----------------------------------------- 95213
99,05 ------- 28.02. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 25856
100,54 ----- 03.03. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ------ stroHaus--------------------------------------- A-3203
102,99 ----- 29.02. ---- 30° ------- 180° -------- 10XX ------ 1186 ------ happy ------------------------------------------- 94351
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ----------- 0 ------ dle------------------------------------------------- 676XXX
105,70 ----- 01.03. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX ------ solarmousel ---------------------------------- 64XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 --------------------------------------------- 868xx
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ------------------------------------------------ 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ---- 85354
121,21 ----- 29.02. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ------ XXXX ------ helmerWa ------------------------------------- 96193
kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ------ User --------------------------------------------- PLZ
3,53kWp / 15x Sanyo HIT235 / 1x Kostal Piko 4,2 / Süd / 30°
Suntrol-Portal (Auto-Import) http://www.suntrol-portal.com/de/page/strohaus/day
Sonnenertrag.eu (Man. Import) http://www.sonnenertrag.eu/de/rabenstei ... 16517.html
Benutzeravatar
stroHaus
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 101
Registriert: 13.07.2011, 10:30
Wohnort: A-3203 Rabenstein
PV-Anlage [kWp]: 3,53
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon sitraani » 07.03.2012, 17:19

Der Nebel läßt die Erträge nicht so gut laufen. Im Januar -5% im Februar +15% ggü. Sollertrag. Aber der Anfang ist ganz gut

kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 -- 2011 ------ User -------------------------------------------- PLZ
59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------- 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine ---------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX --------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. -- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 ------- leibi --------------------------------------------- 78...
86,67 ------- 25.02. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------ solarios ---------------------------------------- 94XXX
99,05 ------- 28.02. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 25856
100,54 ----- 03.03. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ------ stroHaus--------------------------------------- A-3203
102,99 ----- 29.02. ---- 30° ------- 180° -------- 10XX ------ 1186 ------ happy ------------------------------------------- 94351
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ----------- 0 ------ dle------------------------------------------------- 676XXX
105,70 ----- 01.03. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX ------ solarmousel ---------------------------------- 64XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 --------------------------------------------- 868xx
106,65 ----- 06.03. ---- 38° ------- 180° ---------- 950 ------- 922 ------ sitraani ------------------------------------------ 95213
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ------------------------------------------------ 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ---- 85354
121,21 ----- 29.02. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ------ XXXX ------ helmerWa ------------------------------------- 96193
kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ------ User --------------------------------------------- PLZ
12,975KWp 21 Kyocera 215 36 Kyocera 235 1x21 2x18 an WR SMA 12000TL Südausrichtung 38 Grad Dachschräge
Benutzeravatar
sitraani
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 458
Registriert: 30.01.2011, 17:21
Wohnort: Oberfranken
PV-Anlage [kWp]: 12,975
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon WattwurmNF » 11.03.2012, 11:20

Moin, Moin
ich möchte auch einmal in der Tabelle (kurz) unten stehen.
Für den Momat fehlen mir noch 67 KWh/KWp.
Ab Mittwoch soll das Wetter wieder besser werden.

MfG

kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ----- 2011 ------ User -------------------------------------------- PLZ
59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° --------- 980 ------ 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine --------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX -------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. ---- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 ------- leibi -------------------------------------------- 78...
86,67 ------- 25.02. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------- solarios --------------------------------------- 94XXX
100,54 ----- 03.03. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ----- stroHaus-------------------------------------- A-3203
102,99 ----- 29.02. ---- 30° ------- 180° -------- 10XX ------ 1186 ------ happy ----------------------------------------- 94351
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ---------- 0 ------ dle----------------------------------------------- 676XXX
105,70 ----- 01.03. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX --- solarmousel ---------------------------------- 64XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 ------------------------------------------- 868xx
106,65 ----- 06.03. ---- 38° ------- 180° ---------- 950 ------- 922 ------ sitraani ---------------------------------------- 95213
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ---------------------------------------------- 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ------- 85354
121,21 ---- 29.02. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa ------------------------------------ 96193
126,06 ---- 10.03. ---- 45° ------- 200° -------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 25856
kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ----- 2011 ------ User --------------------------------------------- PLZ
MfG
WattwurmNF


Aleo S 16, 5.775KWp, 3 x 11 am SMA SB 5000TL 20
DN 45°, Az 20°
Standort: Nordfriesland (Husumer Bucht)
Soll gem.: Climate-SAF PVGIS -10% = 1018 KWh/KWp
WattwurmNF
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
 
Beiträge: 392
Registriert: 24.11.2009, 17:48
Wohnort: Nordfriesland
PV-Anlage [kWp]: 05,775
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon solarios » 11.03.2012, 11:56

Die letzten Wochen waren nicht so der Hit. Nebel, Schnee, Wolken und dann noch flachliegende Module ....

Aber meine ersten 100 kWh/kWp sind voll.
Durch den guten Januar bin ich fast exakt auf Niveau 2011 (einen Tag hinterher), aber das Niveau zu halten wird schwierig, da der März 2011 extrem gut war. Da müssten noch rund 70 kWh/kWp laufen bis Ende März.
Bis zum Monatssoll sind es noch rund 50 kWh/kWp, das scheint realistisch.

kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ----- 2011 ------ User -------------------------------------------- PLZ
59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° --------- 980 ------ 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine --------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX -------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. ---- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 ------- leibi -------------------------------------------- 78...
100,54 ----- 03.03. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ----- stroHaus-------------------------------------- A-3203
101,93 ------10.03. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------- solarios --------------------------------------- 94XXX
102,99 ----- 29.02. ---- 30° ------- 180° -------- 10XX ------ 1186 ------ happy ----------------------------------------- 94351
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ---------- 0 ------ dle----------------------------------------------- 676XXX
105,70 ----- 01.03. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX --- solarmousel ---------------------------------- 64XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 ------------------------------------------- 868xx
106,65 ----- 06.03. ---- 38° ------- 180° ---------- 950 ------- 922 ------ sitraani ---------------------------------------- 95213
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ---------------------------------------------- 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ------- 85354
121,21 ---- 29.02. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa ------------------------------------ 96193
126,06 ---- 10.03. ---- 45° ------- 200° -------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 25856
kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ----- 2011 ------ User --------------------------------------------- PLZ
Unsere Anlage:
Module: 72 Stck. RICH Solar 180W (12,96 kWp)
WLR: 1 Solutronic Solplus 120
Ausrichtung: 200° (SSW)
Neigung: 20°
solarios
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 161
Registriert: 17.05.2010, 12:06
PV-Anlage [kWp]: 12,96
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon happy » 11.03.2012, 12:58

Guten Morgen,
Update aus dem bedeckten Niederbayern.
Der März ist bis jetzt nicht berauschend,wird hoffentlich noch,der letztjährige war sehr gut.

59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° --------- 980 ------ 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine --------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX -------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. ---- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 -------leibi -------------------------------------------- 78...
100,54 ----- 03.03. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ----- stroHaus-------------------------------------- A-3203
101,93 ------10.03. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------ solarios --------------------------------------- 94XXX
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ---------- 0 ------ dle----------------------------------------------- 676XXX
105,70 ----- 01.03. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX ----- solarmousel ---------------------------------- 64XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 ------------------------------------------- 868xx
106,65 ----- 06.03. ---- 38° ------- 180° ---------- 950 ------- 922 ------ sitraani ---------------------------------------- 95213
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ---------------------------------------------- 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ------- 85354
121,21 ----- 29.02. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ----- XXXX ------- helmerWa------------------------------------ 96193
126,06 ---- 10.03. ---- 45° ------- 200° -------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 2585
128,67 ---- 10.03. ---- 30° -------- 180° ------- 10XX ------ 1186 ------- happy ----------------------------------------94351
kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ----- 2011 ------ User --------------------------------------------- PLZ

Einen schönen Sonntag noch
Andreas
9,8 kWp mit Schüco S 175-SP-4
je 1 WR SGI 1500 T / 3500 T / 4500 T
Ausrichtung Süd , Dachneigung 30°
seit 14.12.2007 in Betrieb
zu sehen unter http://www.sonnenertrag.eu/de/feldkirch ... /1869.html
http://home5.solarlog-web.de/5238.html
happy
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 92
Registriert: 04.11.2007, 17:30
Wohnort: Nähe Straubing
PV-Anlage [kWp]: 9,8
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon helmerWa » 11.03.2012, 14:09

59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° --------- 980 ------ 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine --------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX -------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. ---- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 -------leibi -------------------------------------------- 78...
100,54 ----- 03.03. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ----- stroHaus-------------------------------------- A-3203
101,93 ------10.03. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------ solarios --------------------------------------- 94XXX
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ---------- 0 ------ dle----------------------------------------------- 676XXX
105,70 ----- 01.03. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX ----- solarmousel ---------------------------------- 64XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 ------------------------------------------- 868xx
106,65 ----- 06.03. ---- 38° ------- 180° ---------- 950 ------- 922 ------ sitraani ---------------------------------------- 95213
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ---------------------------------------------- 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ------- 85354
126,06 ---- 10.03. ---- 45° ------- 200° -------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 2585
128,67 ---- 10.03. ---- 30° -------- 180° ------- 10XX ------ 1186 ------- happy ----------------------------------------94351
140,10 ---- 10.03. ---- 45°/30° -- 185° -------- XXXX ----- XXXX ------- helmerWa------------------------------------ 96193
kWh/kWp - bis inkl. -- DN --- Richtung --- PVGIS 4 ----- 2011 ------ User --------------------------------------------- PLZ
Sonnige Grüße
helmerWa

40x SunTech STP205-18/Ud 205Watt
2x SMA SB 4000TL-20
DN 45° (32x STP205), Gaube 30° (8x STP205) , 185°
seit 1.08.2011 in Betrieb
http://home3.solarlog-web.de/2984.html
Benutzeravatar
helmerWa
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 70
Registriert: 05.06.2011, 16:05
Wohnort: Mittelfranken
PV-Anlage [kWp]: 8,2
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon solarmousel » 11.03.2012, 20:40

kleiner Update aus dem Raum Frankfurt:
59,50 ------- 23.02. ---- 24° ------- 150° --------- 980 ------ 1057------- Pitje --------------------------------------------. 89231
71,81 ------- 29.02. ---- 20° ------- 170° --------1032 ------ 1247 ------ Tine --------------------------------------------- 86911
74,47 ------- 29.02. ---- 45° ------- 160° ------- XXXX -------------------- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur).. ---- 865XX
80,25 ------- 26.02. ---- 45° ------- 140° ------- 1020 --------------------- redbull-e30 Anlage 1 ---------------------- 87700
81,63 ------- 29.02. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------- 1240 -------leibi -------------------------------------------- 78...
100,54 ----- 03.03. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ------- XXXX ----- stroHaus-------------------------------------- A-3203
101,93 ------10.03. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------- 1108 ------ solarios --------------------------------------- 94XXX
103,85 ----- 25.02. ---- 30° ------- 165° -------- XXXX ---------- 0 ------ dle----------------------------------------------- 676XXX
106,60 ----- 18.02. ---- 50° ------- S ------------ 1022 ------ 1318 ------ BZ99 ------------------------------------------- 868xx
106,65 ----- 06.03. ---- 38° ------- 180° ---------- 950 ------- 922 ------ sitraani ---------------------------------------- 95213
107,11 ----- 29.02. ---- 30° ------- 191° -------- 1020 ------ 1233 ------ photonensammler13 ----------------------- 645xx
108,67 ----- 29.02. ---- 40° ------- 180° -------- 1050 ------ 1201 ------ hgf ---------------------------------------------- 86919
111,75 ----- 29.02. ---- 22/30° --- 201° -------- 1050 ------ 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 117,85) ------- 85354
126,06 ---- 10.03. ---- 45° ------- 200° -------- 1020 ------ 1098 ------- wattwurmNF --------------------------------- 2585
127,60 ---- 11.03. ---- 42° ------- 195° -------- XXXX ------ XXXX ----- solarmousel ---------------------------------- 64XXX
128,67 ---- 10.03. ---- 30° -------- 180° ------- 10XX ------ 1186 ------- happy ----------------------------------------94351
