Club der 1100er Jäger 2012

Austausch über Solarerträge

Moderatoren: Rainbow, Mod-Team

 

5.00 (2 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon Vinyard » 01.11.2012, 20:48

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
472,16 ------ 25.05. ---- 30° ------- 180° --------1030 ----- 1226 ----- gasch----------------------------------------- 94527
633,81 ------ 30.06. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------ 1240 ----- leibi ------------------------------------------ 78xxx
873,12 ------ 31.08. ---- 40° ------- 180° ------- 1050 ----- 1201 ------ hgf ------------------------------------------- 86919
966,41 ------ 04.10. ---- 45° ------- 140°-------- 1020 ----- 1124 ------ redbull-e30 Anlage 1 ------------------ 87700
973,33 ------ 10.10. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ----- 1098 ------ wattwurmNF ----------------------------- 25856
1011,32 ---- 30.09. ---- 20° ------- 170° ------- 1032 ----- 1247 ------ Tine ------------------------------------------ 86911
1013,93 ---- 22.09. ---- 35/25° --- 151° ------- XXXX ----- 1185 ------ klatze309 ----------------------------------- 91093
1017,72 ---- 31.10. ---- 42° ------- 160° ------- 1045 ----- 1154 ----- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur) --865xx
1024,85 -----31.10. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------ 1108 ----- solarios ------------------------------------- 94xxx
1026,42----- 23.10 ---- 38° ------- 185° ------- 1080 ------ XXXX ----- DreaM--------------------------------------- 79
1039.60----- 01.11 ----- 45°-------- 215° -------- 925 ------ XXXX ----- J.R(Sanyo) ------------------------------ 91452
1040,60 ----- 21.10 ----- 35° ------- 200° -------- 891 ------ XXXX ----- odb9 ----------------------------------------- 35xxx
1043,62----- 01.11 ----- 12°-------- 145° -------- 920 ------ XXXX ----- J.R(IBC Anl) ------------------------------ 91452
1044,10------ 21.10. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------ 1057 ----- Pitje ----------------------------------------- 89231
1044,47 ---- 31.10. ---- 38° ------- 180° -------- 950 ------- 920 ------ sitraani -------------------------------------- 95213
1066,23 ----- 29.10. ---- 30° ------- 165° -------- 950 ------ XXXX ------ dle-------------------------------------------- 676xx
1079,42 ---- 21.10. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ----- XXXX ------ stroHaus---------------------------------- A-3203
1094,18 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 10XX ---- 1186 ------ happy --------------------------------------- 94351
1109,90 ----- 01.11. ---- 45/30° --- 185° ------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa--------------------------------- 96193
1110,58 ---- 31.10. ---- 22/30° --- 201° ------- 1050 ----- 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 1134) ---- 853
1131,86 ---- 31.10. ---- 30° ------- 191° ------- 1020 ----- 1233 ------ photonensammler13 -2.Anlage --- 645xx
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
Anlagenausrichtung:
18,72 kwp 42° -20°
5,40 kwp 20° -20°
5,40 kwp 30° 70°
Soll gem.: Climate-SAF PVGIS -10%
Vinyard
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 179
Registriert: 13.10.2009, 15:59

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon ping71 » 02.11.2012, 15:14

Hallo Jäger,

ich hoffe ich mache das jetzt richtig. War mir nicht so richtig klar in welche Richtung es geht, kann mich aber nun auf 1100 "festlegen". Ich trag meine Daten hier einfach mal passend ein.

Grüße

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
472,16 ------ 25.05. ---- 30° ------- 180° --------1030 ----- 1226 ----- gasch----------------------------------------- 94527
633,81 ------ 30.06. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------ 1240 ----- leibi ------------------------------------------ 78xxx
873,12 ------ 31.08. ---- 40° ------- 180° ------- 1050 ----- 1201 ------ hgf ------------------------------------------- 86919
966,41 ------ 04.10. ---- 45° ------- 140°-------- 1020 ----- 1124 ------ redbull-e30 Anlage 1 ------------------ 87700
973,33 ------ 10.10. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ----- 1098 ------ wattwurmNF ----------------------------- 25856
1011,32 ---- 30.09. ---- 20° ------- 170° ------- 1032 ----- 1247 ------ Tine ------------------------------------------ 86911
1013,93 ---- 22.09. ---- 35/25° --- 151° ------- XXXX ----- 1185 ------ klatze309 ----------------------------------- 91093
1017,72 ---- 31.10. ---- 42° ------- 160° ------- 1045 ----- 1154 ----- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur) --865xx
1024,85 -----31.10. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------ 1108 ----- solarios ------------------------------------- 94xxx
1026,42----- 23.10 ---- 38° ------- 185° ------- 1080 ------ XXXX ----- DreaM--------------------------------------- 79
1039.60----- 01.11 ----- 45°-------- 215° -------- 925 ------ XXXX ----- J.R(Sanyo) ------------------------------ 91452
1040,60 ----- 21.10 ----- 35° ------- 200° -------- 891 ------ XXXX ----- odb9 ----------------------------------------- 35xxx
1043,62----- 01.11 ----- 12°-------- 145° -------- 920 ------ XXXX ----- J.R(IBC Anl) ------------------------------ 91452
1044,10------ 21.10. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------ 1057 ----- Pitje ----------------------------------------- 89231
1044,47 ---- 31.10. ---- 38° ------- 180° -------- 950 ------- 920 ------ sitraani -------------------------------------- 95213
1066,23 ----- 29.10. ---- 30° ------- 165° -------- 950 ------ XXXX ------ dle-------------------------------------------- 676xx
1070,30 ----- 31.10. ---- 35°-------- 160° --------- 977 ------ 00000 ---- ping71 -------------------------------------- 71116
1079,42 ---- 21.10. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ----- XXXX ------ stroHaus---------------------------------- A-3203
1094,18 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 10XX ---- 1186 ------ happy --------------------------------------- 94351
1109,90 ----- 01.11. ---- 45/30° --- 185° ------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa--------------------------------- 96193
1110,58 ---- 31.10. ---- 22/30° --- 201° ------- 1050 ----- 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 1134) ---- 853
1131,86 ---- 31.10. ---- 30° ------- 191° ------- 1020 ----- 1233 ------ photonensammler13 -2.Anlage --- 645xx
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ

Ähm, Richtung wär bei mir-20°, da aber die meisten um die 180° sind, geh ich mal davon aus dass das Süd ist. Somit wären es bei mir 160°. Korrekt?
ping71
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 66
Registriert: 24.07.2011, 15:59
PV-Anlage [kWp]: 7,92
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon odb9 » 02.11.2012, 15:38

Korrekt :)
8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
http://pv-fernwald.bplaced.net/index.php?taal=de
http://www.sonnenertrag.eu/de/fernwald/yingli-fernwald/17243/16879.html
_http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-yingli-fernwald_

1000er Jäger
Benutzeravatar
odb9
Forumsinventar
Forumsinventar
 
Beiträge: 1188
Registriert: 19.07.2011, 12:56
Wohnort: Gießen/Hessen
PV-Anlage [kWp]: 8,925
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon Wow » 02.11.2012, 18:08

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
472,16 ------ 25.05. ---- 30° ------- 180° --------1030 ----- 1226 ----- gasch----------------------------------------- 94527
633,81 ------ 30.06. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------ 1240 ----- leibi ------------------------------------------ 78xxx
873,12 ------ 31.08. ---- 40° ------- 180° ------- 1050 ----- 1201 ------ hgf ------------------------------------------- 86919
966,41 ------ 04.10. ---- 45° ------- 140°-------- 1020 ----- 1124 ------ redbull-e30 Anlage 1 ------------------ 87700
973,33 ------ 10.10. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ----- 1098 ------ wattwurmNF ----------------------------- 25856
1011,32 ---- 30.09. ---- 20° ------- 170° ------- 1032 ----- 1247 ------ Tine ------------------------------------------ 86911
1013,93 ---- 22.09. ---- 35/25° --- 151° ------- XXXX ----- 1185 ------ klatze309 ----------------------------------- 91093
1017,72 ---- 31.10. ---- 42° ------- 160° ------- 1045 ----- 1154 ----- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur) --865xx
1024,85 -----31.10. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------ 1108 ----- solarios ------------------------------------- 94xxx
1026,42----- 23.10 ---- 38° ------- 185° ------- 1080 ------ XXXX ----- DreaM--------------------------------------- 79
1039.60----- 01.11 ----- 45°-------- 215° -------- 925 ------ XXXX ----- J.R(Sanyo) ------------------------------ 91452
1040,60 ----- 21.10 ----- 35° ------- 200° -------- 891 ------ XXXX ----- odb9 ----------------------------------------- 35xxx
1043,62----- 01.11 ----- 12°-------- 145° -------- 920 ------ XXXX ----- J.R(IBC Anl) ------------------------------ 91452
1044,10------ 21.10. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------ 1057 ----- Pitje ----------------------------------------- 89231
1044,47 ---- 31.10. ---- 38° ------- 180° -------- 950 ------- 920 ------ sitraani -------------------------------------- 95213
1066,23 ----- 29.10. ---- 30° ------- 165° -------- 950 ------ XXXX ------ dle-------------------------------------------- 676xx
1069,50 ----- 02.11. ----- 30° ------ 164° --------- 961 ----- 0000 ------- wow -----------------------------------------9413X
1070,30 ----- 31.10. ---- 35°-------- 160° --------- 977 ------ 00000 ---- ping71 -------------------------------------- 71116
1079,42 ---- 21.10. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ----- XXXX ------ stroHaus---------------------------------- A-3203
1094,18 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 10XX ---- 1186 ------ happy --------------------------------------- 94351
1109,90 ----- 01.11. ---- 45/30° --- 185° ------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa--------------------------------- 96193
1110,58 ---- 31.10. ---- 22/30° --- 201° ------- 1050 ----- 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 1134) ---- 853
1131,86 ---- 31.10. ---- 30° ------- 191° ------- 1020 ----- 1233 ------ photonensammler13 -2.Anlage --- 645xx
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ

Mal eine Wertung aus dem Bayr. Wald :-)
Wow
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 30
Registriert: 26.11.2011, 23:34
PV-Anlage [kWp]: 17,1
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon solarios » 03.11.2012, 18:07

Update!

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
472,16 ------ 25.05. ---- 30° ------- 180° --------1030 ----- 1226 ----- gasch----------------------------------------- 94527
633,81 ------ 30.06. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------ 1240 ----- leibi ------------------------------------------ 78xxx
873,12 ------ 31.08. ---- 40° ------- 180° ------- 1050 ----- 1201 ------ hgf ------------------------------------------- 86919
966,41 ------ 04.10. ---- 45° ------- 140°-------- 1020 ----- 1124 ------ redbull-e30 Anlage 1 ------------------ 87700
973,33 ------ 10.10. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ----- 1098 ------ wattwurmNF ----------------------------- 25856
1011,32 ---- 30.09. ---- 20° ------- 170° ------- 1032 ----- 1247 ------ Tine ------------------------------------------ 86911
1013,93 ---- 22.09. ---- 35/25° --- 151° ------- XXXX ----- 1185 ------ klatze309 ----------------------------------- 91093
1017,72 ---- 31.10. ---- 42° ------- 160° ------- 1045 ----- 1154 ----- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur) --865xx
1026,42----- 23.10 ---- 38° ------- 185° ------- 1080 ------ XXXX ----- DreaM--------------------------------------- 79
1029,78 -----03.11. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------ 1108 ----- solarios ------------------------------------- 94xxx
1039.60----- 01.11 ----- 45°-------- 215° -------- 925 ------ XXXX ----- J.R(Sanyo) ------------------------------ 91452
1040,60 ----- 21.10 ----- 35° ------- 200° -------- 891 ------ XXXX ----- odb9 ----------------------------------------- 35xxx
1043,62----- 01.11 ----- 12°-------- 145° -------- 920 ------ XXXX ----- J.R(IBC Anl) ------------------------------ 91452
1044,10------ 21.10. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------ 1057 ----- Pitje ----------------------------------------- 89231
1044,47 ---- 31.10. ---- 38° ------- 180° -------- 950 ------- 920 ------ sitraani -------------------------------------- 95213
1066,23 ----- 29.10. ---- 30° ------- 165° -------- 950 ------ XXXX ------ dle-------------------------------------------- 676xx
1069,50 ----- 02.11. ----- 30° ------ 164° --------- 961 ----- 0000 ------- wow -----------------------------------------9413X
1070,30 ----- 31.10. ---- 35°-------- 160° --------- 977 ------ 00000 ---- ping71 -------------------------------------- 71116
1079,42 ---- 21.10. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ----- XXXX ------ stroHaus---------------------------------- A-3203
1094,18 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 10XX ---- 1186 ------ happy --------------------------------------- 94351
1109,90 ----- 01.11. ---- 45/30° --- 185° ------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa--------------------------------- 96193
1110,58 ---- 31.10. ---- 22/30° --- 201° ------- 1050 ----- 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 1134) ---- 853
1131,86 ---- 31.10. ---- 30° ------- 191° ------- 1020 ----- 1233 ------ photonensammler13 -2.Anlage --- 645xx
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
Unsere Anlage:
Module: 72 Stck. RICH Solar 180W (12,96 kWp)
WLR: 1 Solutronic Solplus 120
Ausrichtung: 200° (SSW)
Neigung: 20°
solarios
Vielschreiber
Vielschreiber
 
Beiträge: 161
Registriert: 17.05.2010, 12:06
PV-Anlage [kWp]: 12,96
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon stroHaus » 03.11.2012, 18:58

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
472,16 ------ 25.05. ---- 30° ------- 180° --------1030 ----- 1226 ----- gasch----------------------------------------- 94527
633,81 ------ 30.06. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------ 1240 ----- leibi ------------------------------------------ 78xxx
873,12 ------ 31.08. ---- 40° ------- 180° ------- 1050 ----- 1201 ------ hgf ------------------------------------------- 86919
966,41 ------ 04.10. ---- 45° ------- 140°-------- 1020 ----- 1124 ------ redbull-e30 Anlage 1 ------------------ 87700
973,33 ------ 10.10. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ----- 1098 ------ wattwurmNF ----------------------------- 25856
1011,32 ---- 30.09. ---- 20° ------- 170° ------- 1032 ----- 1247 ------ Tine ------------------------------------------ 86911
1013,93 ---- 22.09. ---- 35/25° --- 151° ------- XXXX ----- 1185 ------ klatze309 ----------------------------------- 91093
1017,72 ---- 31.10. ---- 42° ------- 160° ------- 1045 ----- 1154 ----- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur) --865xx
1026,42----- 23.10 ---- 38° ------- 185° ------- 1080 ------ XXXX ----- DreaM--------------------------------------- 79
1029,78 -----03.11. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------ 1108 ----- solarios ------------------------------------- 94xxx
1039.60----- 01.11 ----- 45°-------- 215° -------- 925 ------ XXXX ----- J.R(Sanyo) ------------------------------ 91452
1040,60 ----- 21.10 ----- 35° ------- 200° -------- 891 ------ XXXX ----- odb9 ----------------------------------------- 35xxx
1043,62----- 01.11 ----- 12°-------- 145° -------- 920 ------ XXXX ----- J.R(IBC Anl) ------------------------------ 91452
1044,10------ 21.10. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------ 1057 ----- Pitje ----------------------------------------- 89231
1044,47 ---- 31.10. ---- 38° ------- 180° -------- 950 ------- 920 ------ sitraani -------------------------------------- 95213
1066,23 ----- 29.10. ---- 30° ------- 165° -------- 950 ------ XXXX ------ dle-------------------------------------------- 676xx
1069,50 ----- 02.11. ----- 30° ------ 164° --------- 961 ----- 0000 ------- wow -----------------------------------------9413X
1070,30 ---- 31.10. ---- 35°-------- 160° --------- 977 ------ 00000 ---- ping71 -------------------------------------- 71116
1089.02 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ----- XXXX ------ stroHaus---------------------------------- A-3203
1094,18 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 10XX ---- 1186 ------ happy --------------------------------------- 94351
1109,90 ---- 01.11. ---- 45/30° --- 185° ------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa--------------------------------- 96193
1110,58 ---- 31.10. ---- 22/30° --- 201° ------- 1050 ----- 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 1134) ---- 853
1131,86 ---- 31.10. ---- 30° ------- 191° ------- 1020 ----- 1233 ------ photonensammler13 -2.Anlage --- 645xx
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
3,53kWp / 15x Sanyo HIT235 / 1x Kostal Piko 4,2 / Süd / 30°
Suntrol-Portal (Auto-Import) http://www.suntrol-portal.com/de/page/strohaus/day
Sonnenertrag.eu (Man. Import) http://www.sonnenertrag.eu/de/rabenstei ... 16517.html
Benutzeravatar
stroHaus
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 101
Registriert: 13.07.2011, 10:30
Wohnort: A-3203 Rabenstein
PV-Anlage [kWp]: 3,53
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon happy » 04.11.2012, 12:06

Servus Kraftwerkskollegen,
das Ziel ist erreicht, genau 1100,72 kWh/kWp :D , schau´mer mal, was noch kommt...
Sonnige Grüße
Andreas

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
472,16 ------ 25.05. ---- 30° ------- 180° --------1030 ----- 1226 ----- gasch----------------------------------------- 94527
633,81 ------ 30.06. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------ 1240 ----- leibi ------------------------------------------ 78xxx
873,12 ------ 31.08. ---- 40° ------- 180° ------- 1050 ----- 1201 ------ hgf ------------------------------------------- 86919
966,41 ------ 04.10. ---- 45° ------- 140°-------- 1020 ----- 1124 ------ redbull-e30 Anlage 1 ------------------ 87700
973,33 ------ 10.10. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ----- 1098 ------ wattwurmNF ----------------------------- 25856
1011,32 ---- 30.09. ---- 20° ------- 170° ------- 1032 ----- 1247 ------ Tine ------------------------------------------ 86911
1013,93 ---- 22.09. ---- 35/25° --- 151° ------- XXXX ----- 1185 ------ klatze309 ----------------------------------- 91093
1017,72 ---- 31.10. ---- 42° ------- 160° ------- 1045 ----- 1154 ----- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur) --865xx
1026,42----- 23.10 ---- 38° ------- 185° ------- 1080 ------ XXXX ----- DreaM--------------------------------------- 79
1029,78 -----03.11. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------ 1108 ----- solarios ------------------------------------- 94xxx
1039.60----- 01.11 ----- 45°-------- 215° -------- 925 ------ XXXX ----- J.R(Sanyo) ------------------------------ 91452
1040,60 ----- 21.10 ----- 35° ------- 200° -------- 891 ------ XXXX ----- odb9 ----------------------------------------- 35xxx
1043,62----- 01.11 ----- 12°-------- 145° -------- 920 ------ XXXX ----- J.R(IBC Anl) ------------------------------ 91452
1044,10------ 21.10. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------ 1057 ----- Pitje ----------------------------------------- 89231
1044,47 ---- 31.10. ---- 38° ------- 180° -------- 950 ------- 920 ------ sitraani -------------------------------------- 95213
1066,23 ----- 29.10. ---- 30° ------- 165° -------- 950 ------ XXXX ------ dle-------------------------------------------- 676xx
1069,50 ----- 02.11. ----- 30° ------ 164° --------- 961 ----- 0000 ------- wow -----------------------------------------9413X
1070,30 ---- 31.10. ---- 35°-------- 160° --------- 977 ------ 00000 ---- ping71 -------------------------------------- 71116
1089.02 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ----- XXXX ------ stroHaus---------------------------------- A-3203
1100,72 ---- 03.11. ---- 30° ------- 180° ------- 10XX ------ 1186 ----- happy -------------------------------------- 94351
1109,90 ---- 01.11. ---- 45/30° --- 185° ------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa--------------------------------- 96193
1110,58 ---- 31.10. ---- 22/30° --- 201° ------- 1050 ----- 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 1134) ---- 853
1131,86 ---- 31.10. ---- 30° ------- 191° ------- 1020 ----- 1233 ------ photonensammler13 -2.Anlage --- 645xx
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
9,8 kWp mit Schüco S 175-SP-4
je 1 WR SGI 1500 T / 3500 T / 4500 T
Ausrichtung Süd , Dachneigung 30°
seit 14.12.2007 in Betrieb
zu sehen unter http://www.sonnenertrag.eu/de/feldkirch ... /1869.html
http://home5.solarlog-web.de/5238.html
happy
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 92
Registriert: 04.11.2007, 17:30
Wohnort: Nähe Straubing
PV-Anlage [kWp]: 9,8
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon Pitje » 04.11.2012, 18:24

Mal wieder ein update:

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
472,16 ------ 25.05. ---- 30° ------- 180° --------1030 ----- 1226 ----- gasch----------------------------------------- 94527
633,81 ------ 30.06. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------ 1240 ----- leibi ------------------------------------------ 78xxx
873,12 ------ 31.08. ---- 40° ------- 180° ------- 1050 ----- 1201 ------ hgf ------------------------------------------- 86919
966,41 ------ 04.10. ---- 45° ------- 140°-------- 1020 ----- 1124 ------ redbull-e30 Anlage 1 ------------------ 87700
973,33 ------ 10.10. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ----- 1098 ------ wattwurmNF ----------------------------- 25856
1011,32 ---- 30.09. ---- 20° ------- 170° ------- 1032 ----- 1247 ------ Tine ------------------------------------------ 86911
1013,93 ---- 22.09. ---- 35/25° --- 151° ------- XXXX ----- 1185 ------ klatze309 ----------------------------------- 91093
1017,72 ---- 31.10. ---- 42° ------- 160° ------- 1045 ----- 1154 ----- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur) --865xx
1026,42----- 23.10 ---- 38° ------- 185° ------- 1080 ------ XXXX ----- DreaM--------------------------------------- 79
1029,78 -----03.11. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------ 1108 ----- solarios ------------------------------------- 94xxx
1039.60----- 01.11 ----- 45°-------- 215° -------- 925 ------ XXXX ----- J.R(Sanyo) ------------------------------ 91452
1040,60 ----- 21.10 ----- 35° ------- 200° -------- 891 ------ XXXX ----- odb9 ----------------------------------------- 35xxx
1043,62----- 01.11 ----- 12°-------- 145° -------- 920 ------ XXXX ----- J.R(IBC Anl) ------------------------------ 91452
1044,47 ---- 31.10. ---- 38° ------- 180° -------- 950 ------- 920 ------ sitraani -------------------------------------- 95213
1059,97------ 04.11. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------ 1057 ----- Pitje ----------------------------------------- 89231
1066,23 ----- 29.10. ---- 30° ------- 165° -------- 950 ------ XXXX ------ dle-------------------------------------------- 676xx
1069,50 ----- 02.11. ----- 30° ------ 164° --------- 961 ----- 0000 ------- wow -----------------------------------------9413X
1070,30 ---- 31.10. ---- 35°-------- 160° --------- 977 ------ 00000 ---- ping71 -------------------------------------- 71116
1089.02 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ----- XXXX ------ stroHaus---------------------------------- A-3203
1100,72 ---- 03.11. ---- 30° ------- 180° ------- 10XX ------ 1186 ----- happy -------------------------------------- 94351
1109,90 ---- 01.11. ---- 45/30° --- 185° ------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa--------------------------------- 96193
1110,58 ---- 31.10. ---- 22/30° --- 201° ------- 1050 ----- 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 1134) ---- 853
1131,86 ---- 31.10. ---- 30° ------- 191° ------- 1020 ----- 1233 ------ photonensammler13 -2.Anlage --- 645xx
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
Anlage: 15,12kWp, Neigung: 24°/Az: 150°, 84x Yingli YL180Wp, 4x Kaco Powador 3600xi
1100er Jäger 2012
http://www.lass-dich-fallen.com
Benutzeravatar
Pitje
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 141
Registriert: 29.12.2010, 19:47
Wohnort: Neu-Ulm
PV-Anlage [kWp]: 15,12
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

Beitragvon DreaM » 04.11.2012, 18:46

kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
472,16 ------ 25.05. ---- 30° ------- 180° --------1030 ----- 1226 ----- gasch----------------------------------------- 94527
633,81 ------ 30.06. ---- 22° ------- 180° -------- 995 ------ 1240 ----- leibi ------------------------------------------ 78xxx
873,12 ------ 31.08. ---- 40° ------- 180° ------- 1050 ----- 1201 ------ hgf ------------------------------------------- 86919
966,41 ------ 04.10. ---- 45° ------- 140°-------- 1020 ----- 1124 ------ redbull-e30 Anlage 1 ------------------ 87700
973,33 ------ 10.10. ---- 45° ------- 200° ------- 1020 ----- 1098 ------ wattwurmNF ----------------------------- 25856
1011,32 ---- 30.09. ---- 20° ------- 170° ------- 1032 ----- 1247 ------ Tine ------------------------------------------ 86911
1013,93 ---- 22.09. ---- 35/25° --- 151° ------- XXXX ----- 1185 ------ klatze309 ----------------------------------- 91093
1017,72 ---- 31.10. ---- 42° ------- 160° ------- 1045 ----- 1154 ----- Vinyard-(Ausrichtung-> Signatur) --865xx
1029,78 -----03.11. ---- 20° ------- 200° -------- 948 ------ 1108 ----- solarios ------------------------------------- 94xxx
1039.60----- 01.11 ----- 45°-------- 215° -------- 925 ------ XXXX ----- J.R(Sanyo) ------------------------------ 91452
1040,60 ----- 21.10 ----- 35° ------- 200° -------- 891 ------ XXXX ----- odb9 ----------------------------------------- 35xxx
1042,87----- 31.10. ---- 38° ------- 185° ------- 1080 ------ XXXX ----- DreaM--------------------------------------- 79
1043,62----- 01.11 ----- 12°-------- 145° -------- 920 ------ XXXX ----- J.R(IBC Anl) ------------------------------ 91452
1044,47 ---- 31.10. ---- 38° ------- 180° -------- 950 ------- 920 ------ sitraani -------------------------------------- 95213
1059,97------ 04.11. ---- 24° ------- 150° -------- 980 ------ 1057 ----- Pitje ----------------------------------------- 89231
1066,23 ----- 29.10. ---- 30° ------- 165° -------- 950 ------ XXXX ------ dle-------------------------------------------- 676xx
1069,50 ----- 02.11. ----- 30° ------ 164° --------- 961 ----- 0000 ------- wow -----------------------------------------9413X
1070,30 ---- 31.10. ---- 35°-------- 160° --------- 977 ------ 00000 ---- ping71 -------------------------------------- 71116
1089.02 ---- 31.10. ---- 30° ------- 180° ------- 1034 ----- XXXX ------ stroHaus---------------------------------- A-3203
1100,72 ---- 03.11. ---- 30° ------- 180° ------- 10XX ------ 1186 ----- happy -------------------------------------- 94351
1109,90 ---- 01.11. ---- 45/30° --- 185° ------- XXXX ----- XXXX ----- helmerWa--------------------------------- 96193
1110,58 ---- 31.10. ---- 22/30° --- 201° ------- 1050 ----- 1243 ------ amoss (WR o. Schatten: 1134) ---- 853
1131,86 ---- 31.10. ---- 30° ------- 191° ------- 1020 ----- 1233 ------ photonensammler13 -2.Anlage --- 645xx
kWh/kWp - bis inkl. ---- DN ----- Richtung --- PVGIS 4 --- 2011 ----- User -------------------------------------- PLZ
36 x EGing 185W mono, KACO 5002, 2xKACO 2002, 6,66 kWp
( http://home2.solarlog-web.de/4353.html )
3xTianhua 190W mono an Soladin600, 570Wp
2xSchott Doppelglas 295W Poly an Soladin600, 590Wp
Zusätzlich im Gartenhaus:
12V-5W-12Ah als Insellösung :)
DreaM
Stammmitglied
Stammmitglied
 
Beiträge: 146
Registriert: 22.03.2010, 16:41
Wohnort: 79xxx
PV-Anlage [kWp]: 7,815
Info: Betreiber

Re: Club der 1100er Jäger 2012

