Moduldatenbank

angezeigte Titel: 1 - 15
Einträge: 27468
Letzte Aktualisierung: Jalpower Corporation Limited (18.05.2013 20:11)
Suche nach: Titel pro Seite:
Profi Suche »
Schalte auf Archivmodus (nur archivierte Einträge) »
Schalte auf aktuellen Modus (zeigt nur aktuelle Einträge) »
Schalte auf allgemeinen Modus (zeigt alle Einträge) »
« vorherige Seite von 1832   nächste »
Modul-Hersteller Modul-Typ Nennleistung [W] Modulwirkungsgrad [%] Spannung im MPP [V] Strom im MPP [A] Version PDF
1Soltech Inc. 1 STH-210 Tile Red 210.00 12.84 30.00 6.97 11/2012
1Soltech Inc. 1 STH-220 Emerald Green 220.00 13.45 28.50 7.60 11/2012
1Soltech Inc. 1 STH-225 Forest Green 225.00 13.76 29.00 7.70 11/2012
1Soltech Inc. 1 STH-230 Polished Marble 230.00 14.06 28.90 7.80 11/2012
1Soltech Inc. 1 STH-230 Horizon 230.00 14.06 29.90 7.65 9/2012
1Soltech Inc. 1 STH-235 Horizon 235.00 14.37 30.00 7.76 9/2012
1Soltech Inc. 1 STH-240 Horizon 240.00 14.67 30.20 7.87 9/2012
1Soltech Inc. 1 STH-245 Horizon 245.00 14.98 30.40 7.96 9/2012
1Soltech Inc. 1 STH-245 WHT Reflection 245.00 14.98 30.20 8.10 6/2012
1Soltech Inc. 1 STH-250 WHT Reflection 250.00 15.29 30.70 8.15 6/2012
1Soltech Inc. 1 STH-255 WHT Reflection 255.00 15.59 31.10 8.20 6/2012
1Soltech Inc. 1 STH-260 WHT Reflection 260.00 15.90 31.50 8.25 6/2012
1Soltech Inc. 1 STH-245 BLK Reflection 245.00 14.98 30.20 8.10 6/2012
1Soltech Inc. 1 STH-250 BLK Reflection 250.00 15.29 30.70 8.15 6/2012
1Soltech Inc. 1 STH-255 BLK Reflection 255.00 15.59 31.10 8.20 6/2012
« vorherige Seite von 1832   nächste »